Wyniki i tabele : UEFA Champions League 2018/19
5 kolejka fazy grupowej UEFA Champions League.
Rozegrano przedostatnią kolejke fazy grupowej w UEFA Champions League. Znamy już kilka drużyn które zapewniły już sobie awans do fazy pucharowej.
Pewny awans mają : Atletico Madryt, Borussia D. ,FC Barcelona,FC Porto,Schalke 04, Bayern M., Ajax,Manchester City, Real Madryt, AS Roma, Juventus i Manchester Utd.
Wyniki 5 kolejki :
GRUPA A
Club Atlético de Madrid 2 - 0 AS Monaco FC
Borussia Dortmund 0 – 0 Club Brugge
| Zespół | Mecze | Zw | Rem. | Por. | Bram. | Róż. | Punkty |
| 1. Atletico Madryt | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 - 6 | 3 | 12 |
| 2. Borussia Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 2 | 6 | 10 |
| 3. Club Brugge | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 -5 | 1 | 5 |
| 4. AS Monaco | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 12 | -10 | 1 |
GRUPA B
Tottencham Hotspur 1 - 0 Inter Mediolan
PSV Eindhoven 1 - 2 FC Barcelona
| Zespół | Mecze | Zw | Rem. | Por. | Bram. | Róż. | Punkty |
| 1. FC Barcelona | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 - 4 | 9 | 13 |
| 2. Tottencham Hotspur | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 9 | -1 | 7 |
| 3. Inter Mediolan | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 6 | -1 | 7 |
| 4. PSV Eindhoven | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 12 | -7 | 1 |
Zespół Zespół Zespół
GRUPA C
SSC Napoli 3 - 1 Crvena Zvezda
P.S.G 2 - 1 FC Liverpool
| Zespół | Mecze | Zw | Rem. | Por. | Bram. | Róż. | Punkty |
| 1. SSC Napoli | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 - 4 | 3 | 9 |
| 2. P . S . G | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 - 8 | -1 | 8 |
| 3. FC Liverpool | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 7 | 1 | 6 |
| 4. Crvena Zvezda | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 13 | -9 | 4 |
GRUPA D
Lokomotiw Moskwa 2 - 0 Galatasaray
FC Porto 3 - 1 FC Schalke 04
| Zespół | Mecze | Zw | Rem. | Por. | Bram. | Róż. | Punkty |
| 1. FC Porto | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 - 4 | 8 | 13 |
| 2. FC Schalke 04 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 4 | 1 | 8 |
| 3. Galatasaray | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 5 | -2 | 4 |
| 4. Lokomotiw Moskwa | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 11 | -7 | 3 |
Zespół
GRUPA E
AEK Ateny 0 - 2 Ajax Amsterdam
Bayern Monachium 5 - 1 Benfica Lisbona
| Zespół | Mecze | Zw | Rem. | Por. | Bram. | Róż. | Punkty |
| 1. Bayern Monachium | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 - 2 | 10 | 13 |
| 2. Ajax Amsterdam | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 - 2 | 6 | 11 |
| 3. Benfica Lisbona | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 11 | -6 | 4 |
| 4. AEK Ateny | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 12 | -10 | 0 |
GRUPA F
Olympique Lyon 2 - 2 Manchester City
TSG Hoffenheim 2 - 3 Szachtar Donieck
| Zespół | Mecze | Zw | Rem. | Por. | Bram. | Róż. | Punkty |
| 1. Manchester City | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 - 5 | 9 | 10 |
| 2. Olympique Lyon | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 - 10 | 1 | 7 |
| 3. Szachtar Donieck | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 15 | -8 | 5 |
| 4. TSG Hoffenheim | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 - 12 | -2 | 3 |
GRUPA G
CSKA Moskwa 1 - 2 Viktoria Pilzno
AS Roma 0 - 2 Real MadrytZespół Zespół
| Zespół | Mecze | Zw | Rem. | Por. | Bram. | Róż. | Punkty |
| 1. Real Madryt | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 2 | 10 | 12 |
| 2. AS Roma | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 6 | 4 | 9 |
| 3. CSKA Moskwa | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 9 | -4 | 4 |
| 4. Viktoria Pilzno | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 15 | -10 | 4 |
GRUPA HPA H
Juwentus Turyn 1 - 0 Valencia FC
Manchester Utd. 1 - 0 Young Boys Berno
| Zespół | Mecze | Zw | Rem. | Por. | Bram. | Róż. | Punkty |
| 1. Juventus Turyn | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 - 2 | 6 | 12 |
| 2. Manchester UTD. | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 2 | 4 | 10 |
| 3. Valencia FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 5 | -1 | 5 |
| 4. Young Boys Berno | 5 | 0 | 1 | 4 | 2- 11 | -9 | 1 |
Legenda : awans do fazy pucharowej LM , gra w Lidze Europy.
Komentarze